| 品类 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 短袖 | 10 | 4 | 4 | 18 |
| 长袖 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 背心 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 短裙 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 长裤 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 短裤 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 卫衣 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 保暖 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 夹克 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 连衣裙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 防晒 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 | 21 | 16 | 13 | 50 |
女款 32 · 中性 18
竞技队服识别、肩袖分割、撞色拼片、运动条纹、数字及队标元素。
既有设计线索
冰锥短袖、蓝线条长袖、海军蓝长袖、无界长袖、果粒橙
复古竞技 · 学院甜酷 · 清亮撞色
2026.12—2027.11
上衣 95 款
短袖 · 长袖 · 背心下装 74 款
短裙 · 长裤 · 短裤连身与外搭 31 款
卫衣 · 保暖 · 夹克 · 连衣裙 · 防晒运动袜 8 · 帽子 6 · 扇子 4
服装与周边分别统计。
| 阶段 | 月份 | 合计 | 女性 | 中性 | 春 | 夏 | 秋/深秋 | 综合拍类 | 网球专项 | 复古学院 | 韩系甜美 | 竞技队服 | 速度流线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 2026.12—2027.04 | 84 | 60 | 24 | 24 | 60 | 0 | 44 | 40 | 14 | 26 | 21 | 23 |
| 第二期 | 2027.05—2027.08 | 67 | 40 | 27 | 0 | 40 | 27 | 67 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 |
| 第三期 | 2027.09—2027.11 | 49 | 30 | 19 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 19 | 7 | 13 | 10 |
独立服装开发 ID 计 1 款,上下装分别计款。改色、重复展示和搭配组合沿用原 ID。
品类、风格、产品线、场景与月份共同描述这 200 款;既有 Top20 单独展示。
The Courts
主设计场景和产品线共用同一批 200 款。每款对应一个主场景,兼用场景沿用原 ID。
| 风格 | 羽毛球 | 乒乓球 | 匹克球 | 网球 |
|---|---|---|---|---|
| 复古学院 | 28 | 6 | 13 | 3 |
| 韩系甜美 | 25 | 7 | 5 | 13 |
| 竞技队服 | 22 | 9 | 3 | 16 |
| 速度流线 | 25 | 8 | 9 | 8 |
| 风格 | 女性 | 中性 |
|---|---|---|
| 竞技队服 | 32 | 18 |
| 韩系甜美 | 34 | 16 |
| 速度流线 | 32 | 18 |
| 复古学院 | 32 | 18 |
四条设计线各规划 50 款。每套代表穿搭下方是该线的品类与三期开发量。
| 品类 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 短袖 | 10 | 4 | 4 | 18 |
| 长袖 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 背心 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 短裙 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 长裤 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 短裤 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 卫衣 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 保暖 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 夹克 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 连衣裙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 防晒 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 | 21 | 16 | 13 | 50 |
女款 32 · 中性 18
竞技队服识别、肩袖分割、撞色拼片、运动条纹、数字及队标元素。
冰锥短袖、蓝线条长袖、海军蓝长袖、无界长袖、果粒橙
| 品类 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 短袖 | 9 | 5 | 2 | 16 |
| 长袖 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 背心 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 短裙 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 长裤 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 短裤 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 卫衣 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 保暖 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 夹克 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 连衣裙 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 防晒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 26 | 17 | 7 | 50 |
女款 34 · 中性 16
奶油色、粉色、清亮配色、爱心、波点、小飞袖、轻量运动感以及甜感运动套装。
甜契爱心、草莓牛奶、奶糕长袖、香草波波冰、蝶芙马卡龙、波点外套
| 品类 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 短袖 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 长袖 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 背心 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 短裙 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 长裤 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 短裤 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 卫衣 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 保暖 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 夹克 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 连衣裙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 防晒 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 | 23 | 17 | 10 | 50 |
女款 32 · 中性 18
斜切色块、流动线条、速度轨迹、运动动态感、渐变、撞色和结构分割。
炫彩流光、脉动蓝、墨棠、绯屿
| 品类 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 短袖 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 长袖 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 背心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短裙 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 长裤 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 短裤 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 卫衣 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 保暖 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 夹克 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 连衣裙 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 防晒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 14 | 17 | 19 | 50 |
女款 32 · 中性 18
长裤 11 款
Development Calendar
2026.12—2027.11 设计开发数量,月份用于安排开发。
| 品类 | 2026.12 | 2027.01 | 2027.02 | 2027.03 | 2027.04 | 2027.05 | 2027.06 | 2027.07 | 2027.08 | 2027.09 | 2027.10 | 2027.11 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短袖 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 60 |
| 长袖 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 背心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 短裙 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| 长裤 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 26 |
| 短裤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| 卫衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 保暖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 夹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 连衣裙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 防晒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合计 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 200 |
逐款开发 ID 以定稿工作簿为准,当前可查各月分类汇总。
Category & Form
11 个品类 · 43 个款型 · 200 款。点开品类可查看款型与风格。
各色对应设计风格
局部结构研究:加长安全裤,关注内外层长度、活动空间与运动遮盖。
13 张结构示例 · 13 张穿搭参考。均为外部参考。点按图片查看原图。
Form studies A
Form studies B
On court
Collegiate layers
Off court